
シリコン ヒーター
BACKER CALESCO社製のシリコン ヒーターのシリコンゴムは、優れた耐熱性を備えた堅牢で柔軟な素材です。高温・低温のどちらの用途にも使用できます。グラスファイバー強化シリコンゴムは、柔軟性を損なうことなくヒーターの寸法安定性を確保します。
シリコンヒーターの利点
- 工場で金属部品に加硫可能
- PSA接合
- 低ガス透過性
用途
- 食品サービス機器
- 凍結防止および結露防止
- 計装機器および装置の凍結防止
- 医療用人工呼吸器
- 超音波洗浄機
- 鉄道連結器
- 産業用ヒーター
テクニカルデータ
| 最高素子温度 | 230 °C (446 °F) |
| 最低素子温度 | -50 °C (-58 °F) |
| ASTM KV/mm 20°Cにおける絶縁耐力 | 21~23 |
| 熱伝導率(100 °C) W/(m•K) | 0.24 |
| ASTM D-570-63 24時間浸漬(23°C)における吸湿率 | 0.1 % |
| 防水性(IEC 335-1 15~16項準拠) | あり |
| 誘電率(25°C、50Hz) | 2.9~3.6 |
| 最小曲げ半径 | 3 mm |
| 最大素子幅 | 600 mm |
| 電力密度 | 1.3 W/cm² |
| 抵抗値許容差 | 標準:公称値の±10%。±2%までの許容差も対応可能です。 |
| 定格電圧 | 最大1000 V AC/DC 単相または三相 |
| 認証/規格 | ETL (UL、V0、HB) |
